Unlisted Share : में निवेश के क्या लाभ है और निवेश कैसे करे , अनलिस्टेड शेयर स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट नहीं होते हैं इन शेयर को खरीदने और बेचने की प्रक्रिया कुछ अलग होती है लेकिन इन शेयर्स में निवेश करने के बहुत अधिक लाभ होते हैं ।
What Is Unlisted Share | अनलिस्टेड शेयर्स क्या होते है ?
अनलिस्टेड शेयर स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट नहीं होते हैं लेकिन यह अनलिस्टेड शेयर एक विशिष्ट और संभावित रूप से बड़ा इन्वेस्टमेंट अवसर प्रदान करते हैं क्योंकि यह अक्सर छोटी और उभरती कंपनियां होती है जो स्टॉक एक्सचेंज की आवश्यकताओं और उनकी नियमों का पालन करने की दायित्व नहीं कर सकती लेकिन यह छोटी कंपनियां अपने बिजनेस को बढ़ाने पर पूरा ध्यान देती है जिसके कारण इनकी वैल्यूएशन भी कम होती है तो ऐसे में जो लोग इनमें निवेश करते हैं उन्हें भविष्य में बहुत ही बड़ा लाभ होने का अवसर मिल सकता है।
यह भी पढ़े।
Upper Circuit Stocks : शेयर लगातार रॉकेट की तरह भाग रहा है जानिए क्या है वजह ?
Benefits Of Investment In Unlisted Share | अनलिस्टेड शेयर में निवेश के लाभ
लाभ | विवरण |
अधिक रिटर्न | अनसूचीत शेयरों में निवेश करने से आमतौर पर अधिक रिटर्न प्राप्त होता है। |
बाजार के लिए नया विकल्प | यह उन निवेशकों के लिए एक नया विकल्प प्रदान करता है जो दिलिस्टेड शेयरों में निवेश करना नहीं चाहते हैं। |
कम निवेश | अनसूचीत शेयरों में निवेश के लिए कम पूंजी चाहिए होती है जिससे निवेशकों को कम निवेश करने की जरूरत होती है। |
प्राइमरी इन्वेस्टमेंट विकल्प | विवरण |
प्री-आईपीओ कंपनियों में निवेश | इन कंपनियों के नाम से जानी जाने वाली भविष्य में सार्वजनिक होने की योजना बनाने वाली कंपनियों में निवेश करें। यह उच्च विकास की क्षमता और जल्दी निवेश करने का लाभ प्रदान कर सकता है। |
स्टार्टअप में अवसर खोजना | आप स्टार्टअप में निवेश कर सकते हैं जो विकास की संभावनाओं के साथ आते हैं। इसके लिए न्यूनतम निवेश की आवश्यकता होती है और शेयर सीधे आपके डीमैट अकाउंट में जमा किए जाते हैं। |
कर्मचारी स्टॉक विकल्प प्राप्त करना (ईएसओपी) | ईएसओपी कर्मचारियों को विशेष मूल्य पर प्रदान किए जाने वाले शेयर हैं। ब्रोकर आपको इन शेयरों को खरीदने के लिए मदद कर सकते हैं, जो आपको अनलिस्टेड कंपनियों में इन्वेस्ट करने का अवसर प्रदान करता है। |
प्रमोटरों से सीधी खरीदारी | यदि आप किसी असूचीबद्ध कंपनी में महत्वपूर्ण हिस्सेदारी चाहते हैं, तो आप एक प्रतिष्ठित मध्यस्थ के साथ काम कर सकते हैं, जो आपको प्रमोटर्स से सीधे शेयर खरीदने में मदद करेगा। |
How To Buy Unlisted Shares | अनलिस्टेड शेयर की खरीदारी का प्रक्रिया
- ब्रोकर का चयन: एक अच्छा और विश्वसनीय ब्रोकर का चयन करें जो अनलिस्टेड शेयर में निवेश करने की सेवाएं प्रदान करता हो।
- डेमेट और ट्रेडिंग खाता खोलें: ब्रोकर के साथ एक डेमेट और ट्रेडिंग खाता खोलें।
- शेयर्स की खरीदी: अपने ब्रोकर के माध्यम से चुनी गई अनलिस्टेड शेयर को खरीदें।
यह भी पढ़े।
Penny Stock : 2 पैसे के शेयर ने दिया 1215% का रिटर्न जानिए पूरी ख़बर।
Unlisted Share Price List | अनलिस्टेड शेयर प्राइस लिस्ट
Company Name | Price (per share in ₹) |
Madbow Ventures | 475 |
Pre-IPO (DRHP filed) | |
Api Holdings Limited (PharmEasy) | 75 |
Arohan Financial Services | 245 |
Bharat Hotels | 203 |
BVG INDIA LIMITED | 1,250 |
Capital Small Finance | 350 |
ESDS Software Solution Ltd. | 400 |
Fincare Business Services Ltd | 80 |
Fincare Small Finance Bank Ltd. | 240 |
Fino Paytech Limited | 220 |
Five-Star Business Finance Limited | 725 |
Lava Mobile | 195 |
Le Travenues Technology Limited (IXIGO) | 200 |
Medi Assist Healthcare Services (NSDL only) | 380 |
National Stock Exchange (NSDL only) | 3,700 |
One Mobikwik System Ltd | 860 |
Oravel Stays Ltd. (OYO) | 156 |
Ring Plus Aqua Limited – (NSDL Only) | 425 |
Sterlite Power Transmission Ltd | 1,120 |
Studds Accessories Limited | 1,680 |
Tamilnad Mercantile Bank | 610 |
Utkarsh Coreinvest Ltd | 180 |
Upcoming IPO (IPO in planning stage) | |
Bagrrys India Limited | 1,990 |
Bikaji Foods International Ltd. | 500 |
Care Health – (Religare) | 214 |
Goa Shipyard Limited | 302 |
HDB Financial Services Limited | 890 |
ICL Fincorp | 30 |
John Oakey & Mohan Ltd | 300 |
Kannur International Airport | 132 |
Kusum Industrial Gas | 645 |
Merind Ltd. | 395 |
Metropolitan Stock Exchange | 1.45 |
PNB Metlife (NSDL only) | 62 |
Reliance Retail | 3,400 |
Delisted Stocks | |
Arch Pharmalabs | 120 |
Badra Estates & Industries Limited (NSDL Only) | 1,345 |
Bateli Tea Co Ltd. | 2,150 |
Bellary Steel | 2.80 |
Bharat Nidhi | 12,000 |
Birla Power Solutions Ltd. | 3 |
Blossom Industries | 135 |
Bombay Swadeshi Stores Limited | 420 |
Capgemini Technology Services India Limited | 13,135 |
Carol Info Services Limited | 270 |
Carrier Air Conditioning | 290 |
CTR Manufacturing Industries Limited | 16,125 |
DGP Securities Ltd. | 162 |
Eaton Fluid | 364 |
EICL | 46 |
Electrosteel Steels Limited | 70 |
Fairfield Atlas Limited | 345 |
Genomics Biotech Ltd | 20 |
GKN Driveline | 1,345 |
Gujarat NRE Coke Ltd | 3 |
Hella India Lighting Ltd. | 203 |
Hexaware Technologies | 650 |
Hicks Thermometers India Limited (CDSL only) | 2,480 |
Hira Ferro Alloys Ltd | 155 |
IKF Finance Ltd. | 110 |
Indofil Industries | 818 |
Inkel | 13 |
Jord Engineers India Ltd (NSDL only) | 3 |
Kamarhatty Company Ltd. (NSDL only) | 105 |
Kingfisher Airlines Ltd. | 3 |
Lakeshore Hospital And Research Centre Ltd. | 46 |
Lj International Ltd | 485 |
Lotte India Corporation Ltd. | 1,100 |
Maharaja Shree Umaid Mills (NSDL only) | 160 |
Maharashtra Knowledge of Corporation | 608 |
Minosha India Ltd. | 405 |
Mysore Paper Mills Ltd | 18 |
Nayara Energy | 235 |
Nilliampathy Tea & Produce Company | 645 |
Otis Elevators | 4,325 |
Phillips India | 1,290 |
Rathi Steel and Power Ltd. | 33 |
SAN Engineering Ltd. | 805 |
Softech Infinium Solutions Ltd. | 3 |
Taparia Tools Limited | 2,480 |
Vajresh Consultants Ltd | 215 |
Liquidation/Suspended Phase | |
Asiatic Oxygen | 3,225 |
SBI Home Finance Ltd | 72 |
LSE (Listed on Small Exchange) | |
Adtech | 60 |
Amol Dicalite | 720 |
Anglo French Drug & Industries Ltd. | 960 |
APL Metals Ltd | 60 |
Assam Carbon | 265 |
Auckland International Limited | 150 |
Bhatkawa Tea Industries Ltd. | 268 |
Camac Commercial Company Limited | 45,150 |
Dalmia Refactories | 885 |
Deepak Industries | 1,720 |
Dhelakat Tea Co Ltd. | 76 |
Frick India Ltd. | 5,350 |
Gobind Sugar Mills Limited | 146 |
Inox Leasing and Finance Limited | 1,185 |
Methoni Tea Company Ltd. | 245 |
Mil Industries Limited | 238 |
Milton Cycle (NSDL only) | 200 |
Mohindra Fasteners Limited | 312 |
PCI Papers Limited | 12 |
PNB Finance & Industries Limited | 7,310 |
Rathi Industries Ltd. | 38 |
Rydak Syndicate Ltd (NSDL only) | 525 |
Sigachi Laboratories Limited | 54 |
Webfil Limited – (NSDL Only) | 110 |
STE (Stopped Trading on Exchange) | |
Eastern Investments Ltd. | 1,025 |
Eastern Sugar And Industries Ltd. | 11 |
Elcid Investment Ltd. | 1,34,000 |
India Carbon | 1,775 |
Panasonic AVC Networks India | 38 |
Parry Agro | 2,688 |
Prudential Sugar Corporation Ltd | 18 |
Silverline Technologies Limited | 15 |
Secondary Sale | |
A V Thomas & Co. Limited | 14,835 |
Ab corp Ltd. | 12 |
Abacus Computers Ltd. | 12 |
Ahmedabad Stock Exchange – (NSDL Only) | 57 |
Aikyam Intellectual Property Consultancy Ltd. | 7 |
Alpic Finance Ltd. | 3 |
Amalgamation Repco Ltd. | 525 |
Anand I-Power Limited | 33 |
Anugraha Valve Casting | 418 |
Aricent Technologies | 755 |
Arraycom India Ltd. | 115 |
Asian Bearings Ltd. | 4 |
Auckland jute (CDSL only) | 65 |
Avalokiteshvar Valinv Ltd. | 385 |
Axels India | 178 |
Balmer Lawrie Van Leer Ltd. | 220 |
Bangalore Stock Exchange Ltd. | 20 |
Bazaar India (Mayasheel Retail) | 80 |
Bharat NRE Coke Limited | 8 |
Bhuvan Tripura Industries Ltd. | 1.90 |
Bira B9 Beverages Limited – (NSDL Only) | 975 |
Birla Cotsyn India Ltd. | 185 |
Bombay Gas Company Limited (NSDL Only) | 86 |
Bormahjan Tea | 1,505 |
C&S Electric Limited | 538 |
Calcutta Stock Exchange | 808 |
Cals Refineries Ltd. | 0.30 |
Canara Sales Corporation Ltd. (NSDL only) | 35 |
Canara Workshops Ltd. (NSDL only) | 106 |
Chennai Super Kings | 220 |
Cochin International Airport (NSDL only) | 205 |
Core Healthcare Ltd. (Coreparent) | 28 |
Cremica (NSDL Only) | 50 |
Crest Animation Studios Ltd. | 7 |
Crosslay Remedies Limited | 82 |
Dalmia Laminators Ltd | 365 |
Delhi Stock Exchange | 16 |
Deys Medical Stores (Mfg) Ltd. (NSDL only) | 484 |
Digvijay Finlease (NSDL Only) | 2,355 |
Down Town Hospital Limited (NSDL only) | 135 |
DSQ Biotech Ltd. | 6 |
East India Pharma | 78 |
Elofic Industries Limited (NSDL Only) | 2,580 |
Empire Spices and Foods Limited | 440 |
Encore Software Ltd. | 11 |
Epiroc Minning India Ltd. | 1,585 |
Era Infra Engineering Ltd. | 6 |
Gandhar oil refinery | 195 |
Ganon Products Ltd. | 1,935 |
Geodesic Ltd. | 1 |
Gujarat NRE Coke Ltd | 3 |
Hella India Lighting Ltd. | 203 |
Hexaware Technologies | 650 |
Hicks Thermometers India Limited (CDSL only) | 2,480 |
Hira Ferro Alloys Ltd | 155 |
IKF Finance Ltd. | 110 |
Indofil Industries | 818 |
Inkel | 13 |
Jord Engineers India Ltd (NSDL only) | 3 |
Kamarhatty Company Ltd. (NSDL only) | 105 |
Kingfisher Airlines Ltd. | 3 |
Lakeshore Hospital And Research Centre Ltd. | 46 |
Lj International Ltd | 485 |
Lotte India Corporation Ltd. | 1,100 |
Maharaja Shree Umaid Mills (NSDL only) | 160 |
Maharashtra Knowledge of Corporation | 608 |
Minosha India Ltd. | 405 |
Mysore Paper Mills Ltd | 18 |
Nayara Energy | 235 |
Nilliampathy Tea & Produce Company | 645 |
Otis Elevators | 4,325 |
Phillips India | 1,290 |
Rathi Steel and Power Ltd. | 33 |
SAN Engineering Ltd. | 805 |
Softech Infinium Solutions Ltd. | 3 |
Taparia Tools Limited | 2,480 |
Vajresh Consultants Ltd | 215 |
Q . 1 भारत मे अनलिस्टेड शेयर मे निवेश के लिए सबसे अच्छा प्लेटफार्म कौनसा है ?
Ans . भारत में अनलिस्टेड शेयर में निवेश के लिए सबसे अच्छा प्लेटफार्म niveshmitra24.com वेबसाइट है जिससे आप संपर्क करके सुरक्षित तरीके से अपने अनलिस्टेड शेयर में निवेश कर सकते हैं।